產學合作暨創新育成中心-產學合作獎勵
本校產學合作獎勵
年度 |
系所 |
獲獎老師 |
榮獲獎項 |
113 | 運動科學研究所 | 黃啓彰教授 | 113年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第一名 |
113 | 運動科學研究所 | 何金山教授 | 113年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第二名 |
113 | 競技與教練科學研究所 | 湯文慈教授 | 113年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第三名 |
113 | 競技與教練研究所 | 邱炳坤教授 | 113年度公營事業機構委辦計畫組第一名 |
113 | 體育推廣學系 | 黃三峰老師 | 113年度公營事業機構委辦計畫組第二名 |
113 | 運動保健學系 | 黃啟煌教授 | 113年度公營事業機構委辦計畫組第三名 |
112 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 112年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第一名 |
112 | 技擊運動技術學系 | 江杰穎副教授 | 112年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第二名 |
112 | 技擊運動技術學系 | 王翔星副教授 | 112年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第三名 |
112 | 體育推廣學系 | 黃三峰老師 | 112年度公營事業機構委辦計畫組第一名 |
112 | 競技與教練研究所 | 邱炳坤教授 |
112年度公營事業機構委辦計畫組第二名 |
112 | 體育研究所 | 黃東治教授 | 112年度公營事業機構委辦計畫組第三名 |
111 | 競技與教練科學研究所 | 湯文慈教授 | 111年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第一名 |
111 | 從缺 | 原申請人撤案放棄本獎項 | |
111 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 111年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第三名 |
111 | 體育推廣學系 | 黃三峰老師 | 111年度政府機關/公營事業機構委辦計畫組第一名 |
111 | 體育研究所 | 邱炳坤教授 | 111年度政府機關/公營事業機構委辦計畫組第二名 |
111 | 運動保健學系 | 黃啟煌教授 | 111年度政府機關/公營事業機構委辦計畫組第三名 |
110 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 110年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組委辦計畫組第一名 |
110 | 技擊運動技術學系 | 江杰穎副教授 | 110年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第二名 |
110 | 球運動技術學系 | 龔榮堂教授 | 110年度民營事業機構/民間團體委辦計畫組第三名 |
110 | 休閒產業經營學系 | 王俊杰副教授 | 110年度政府機關/公營事業機構委辦計畫組第一名 |
110 | 體育推廣學系 | 黃三峰老師 | 110年度政府機關/公營事業機構委辦計畫組第二名 |
110 | 運動保健學系 | 黃啟煌教授 | 110年度政府機關/公營事業機構委辦計畫組第三名 |
109 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 109年度民營事業機構委辦計畫組第一名 |
109 | 休閒產業經營學系 | 王凱立副教授 | 109年度民營事業機構委辦計畫組第二名 |
109 | 技擊運動技術學系 | 江杰穎副教授 | 109年度民營事業機構委辦計畫組第三名 |
109 | 陸上運動技術學系 | 張永政教授 | 109年度政府機關委辦計畫組第一名 |
109 | 體育推廣學系 | 黃永寬教授 | 109年度政府機關委辦計畫組第二名 |
109 | 競技與教練科學研究所 | 詹貴惠教授 | 109年度政府機關委辦計畫組第三名 |
108 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 108年度產學合作獎勵第一名 |
108 | 體育推廣學系 | 黃三峰老師 | 108年度產學合作獎勵第二名 |
108 | 休閒產業經營學系 | 王俊人老師 | 108年度產學合作獎勵第三名 |
107 | 休閒產業經營學系 | 周宇輝教授 | 107年度產學合作獎勵第一名 |
107 | 運動保健學系 | 黃啟煌教授 | 107年度產學合作獎勵第二名 |
107 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 107年度產學合作獎勵第三名 |
106 | 運動科學研究所 | 黃啟彰教授 | 106年度產學合作獎勵第一名 |
106 | 技擊運動技術學系 | 江杰穎助理教授 | 106年度產學合作獎勵第二名 |
106 | 競技與教練科學研究所 | 詹貴惠教授 | 106年度產學合作獎勵第三名 |
105 | 運動科學研究所 | 黃啟彰副教授 | 105年度產學合作獎勵第一名 |
105 | 休閒產業經營學系 | 葉公鼎教授 | 105年度產學合作獎勵第二名 |
104 |
競技與教練科學研究所 |
104年度產學合作獎勵第一名 |
|
104 |
運動科學研究所 |
104年度產學合作獎勵第二名 |
|
103 |
運動科學研究所 |
黃啟彰副教授 |
103年度產學合作獎勵第一名 |
103 |
球類運動技術學系 |
103年度產學合作獎勵第二名 |
|
103 |
競技與教練科學研究所 |
湯文慈教授 |
103年度產學合作獎勵第三名 |
102 |
競技與教練科學研究所 |
湯文慈教授 |
102年度產學合作獎勵第一名 |
102 |
運動保健學系 |
102年度產學合作獎勵第二名 |
|
102 |
運動科學研究所 |
黃啟彰副教授 |
102年度產學合作獎勵第三名 |
教育部體育署運動發展基金補助運動產業專題研究計畫
年度 |
計畫主持人/共同主持人 |
計畫名稱 |
||
103 |
運動服務產業輔導策略機會與成功範例 |
|||
103 |
我國高齡者運動指導服務之供給與需求研究 |
|||
102 |
黃美珠助理研究員 |
從運動產業發展條例探討多元資金挹注運動服務業之研究 |
||
101 |
2008北京奧運暨2012倫敦奧運籌備治理過程與效益之比較 |
|||
101 |
體育推廣學系黃永旺教授 |
陳美燕教授 |
臺灣運動行銷顧問業之就業人力分析與預測 |
|
2015年台北國際發明暨技術交易展-發明競賽
年度 |
獲獎人 |
榮獲獎項 |
專利名稱 |
104 |
銀牌 |
互動式肢體動作與戰術設計學習腳本設計方法 |
|
104 |
銀牌 |
投球加速訓練器 |
財團法人金屬工業研究發展中心學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫
年度 |
計畫主持人 |
計畫名稱 |
104 |
開發實驗動物身體活動量之慣性量測系統 |